Opis
Tehnične parametre
Samo čiščenje pametnega bide
| Hitre podrobnosti | |
| Garancija: | 3 leta |
| Plošča za pufer: | DA |
| Vrsta gumba za izpiranje: | Stransko stisnjeni enodelni obrazec |
| Po prodajni storitvi: | Spletna tehnična podpora, brezplačni rezervni deli |
| Oddaljeni nadzor: | Vključeno |
| Sposobnost rešitve projekta: | Grafično oblikovanje, skupna rešitev za projekte |
| Vloga: | Kopalnica |
| Slog oblikovanja: | Sodoben |
| Kraj izvora: | Guangdong, Kitajska |
| Blagovna znamka: | Kmr |
| Številka modela: | ST -680 |
| Material: | Pp/keramika |
| Struktura: | En kos |
| Vrsta namestitve: | Tla, nameščena, tla, nameščena |
| Značilnost: | Samodejno delovanje, dvojna flush |
| Vzorec drenaže: | S-Trap |
| Metoda splakovanja: | Sifon izpiranje |
| Oblika straniščne školjke: | Podolgovato |
| Tip: | SMARNA SMARNA INTELLIGNT WC WC |
| Ime izdelka: | One kos pametno stranišče |
| Velikost: | 685 * 420 * 520 mm |
| Razdalja toaletnih školjk: | 305/400 mm |
| Sistem za splakovanje: | Tornado sifonic |
| Sedežni pokrov: | Mehki zapirni pokrov sedež |
| Način ogrevanja: | Takojšnja ogrevanje |
| Tlak oskrbe z vodo: | 0. 15MPA |
| Barva: | Bela barva |
| Sposobnost oskrbe | |
| Sposobnost dobave: | 5000 kompletov/kompletov na mesec |
| Embalaža in dostava | ||||
| Pristanišče | Foshan/Guangzhou/Shenzhen | |||
| Čas svinca: | ||||
| Količina (kompleti) | 1月2日 | 3月30日 | 31 - 200 | >200 |
| EST. Čas (dnevi) | 15 | 30 | 35 | Za pogajanja |
ST -680 Sanitarno WARE WC s toplim sušenjem zraka pametni toaletni bide
| Opis izdelka |
| Točka št. | ST -680 |
| Velikost | 685 * 420 * 520 mm |
| Barva | Bela |
| Material | Pp/keramika |
| Sistem muhanja | Tornado sifonic |
| Značilnost | Takojšnja elektronska voda |
| Vrsta namestitve | Tla nameščena |
| Struktura | En kos |
| Delovanje | Lahko samodejno odpre z nogami |
| Napetost | 220V (MOQ 1 set); 110V (MOQ 10Set) |
| Uporaben vodni tlak | 0. 15MPA |
| Funkcija pufra | Mehko blizu |
| Zaokroževanje | 305/400 mm |
| Odtočni način | S-past |
| Pogosta vprašanja |
V1: Kakšni so vaši pogoji plačila?
O: T/T 30% kot depozit in 70% pred dostavo. Pokazali vam bomo fotografije izdelkov in paketov, preden plačate stanje.
V2: Kakšni so vaši pogoji dostave?
O: Vedno izberemo exw, fob. Toda lahko naredimo CIF za vas
V3: Kaj pa vaš čas dostave?
O: Na splošno bo trajalo 15 do 25 dni po prejemu predplačila. Specifični čas dostave je odvisen od elementov in količine vašega naročila.
V4: Kakšna je vaša vzorčna politika?
O: Vzorec lahko ponudimo, če imamo na zalogi pripravljene dele, vendar morajo kupci plačati vzorčne stroške in kurirske stroške.
V5: Ali preizkusite vse svoje blago pred dostavo?
O: Da, pred dostavo imamo 100 -odstotni test.
V6: Kako se dolgoročno in dobre odnose ukvarjate z našim poslovanjem?
O: ①, ohranjamo kakovostno in konkurenčno ceno, da zagotovimo koristi našim strankam;
②, spoštujemo vsako stranko kot prijatelja in iskreno poslujemo in se družimo z njimi, ne glede na to, od kod prihajajo.
V7: Ali lahko na izdelek postavim svoj logotip in paket?
O: Da, mogoče.
Priljubljena oznake: Samo čiščenje pametnega stranišča Bide, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, poceni, po meri, kopalnica

| Slike podrobnosti |













Takojšen ogrevalni sedež
Temperatura sedežnega obroča ima lahko tri stopnje za nastavitev: nizka, srednja in visoka stopnja, kadar je temperatura sedeža obroča bistveno nižja od temperature telesa človeka, bo inteligentna indukcija ogrela sedežni obroč; Uporaba tehnologije z nizko temperaturo proti kurjanju je še posebej brezskrbna.





| Proces proizvodnje |

| Naša tovarna |

→ ① Laboratorij za testiranje izdelkov→ ② Mehko testiranje pokrova sedeža
| Pakiranje in dostava |

Naslednji
Inteligentno pametno straniščePošlji povpraševanje












